
FASE II
VIVE EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA
DEL GRAO DE CASTELLÓN
MAR, MONTAÑA
Rodeado de cosas buenas.
Bienvenido a la Fase II de Residencial Torrepinar, un nuevo complejo en el Grau de Castellón que combina mar, naturaleza y comodidad. Disfruta de la cercanía a la playa, de las vistas al mar y de un entorno único junto al Parque Natural El Pinar y el Club de Golf Costa Azahar.
Residencial Torrepinar compuesto de 2 bloques ofrece 60 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con 2 baños, distribuidas en 6 plantas, además de Piscina garaje y trastero. Un lugar tranquilo y bien comunicado, ideal para vivir todo el año o disfrutar del mejor estilo de vida mediterráneo.

CALMA, DISFRUTA
Pequeños placeres que duran toda una vida.

LUZ, NATURALEZA, TODO EL TIEMPO
Aprovecha al máximo la luz natural.

EL MEDITERRÁNEO
Tu nuevo vecino.
Despertar cada mañana cerca del mar Mediterráneo y poder estar en la playa en solo cinco minutos en coche es una realidad en Residencial Torrepinar. Muchas viviendas cuentan con vistas al mar, que aportan luz y amplitud al día a día.
A solo 200 metros se encuentra el Parque Natural El Pinar, ideal para pasear, hacer deporte o desconectar al aire libre. Además, el Club de Golf Costa Azahar está a unos cinco minutos en coche, perfecto para quienes disfrutan del golf en un entorno cuidado y agradable.

300 DÍAS DE SOL
Y la brisa del Puerto.
A solo 2 minutos en coche del Puerto Deportivo del Grau de Castellón, donde podrás disfrutar de actividades acuáticas, restaurantes y bares con vistas al mar. Un lugar perfecto para relajarte, comer frente al Mediterráneo y contemplar los barcos mientras disfrutas de los más de 300 días de sol al año.

Disponibilidad y planos
BLOQUE 1
Tipología | Dormitorios | Metros (m2) | Orientación | Disponibilidad | Planos | Garaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3 | 87,48 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 6 |
1B | 2 | 79,6 | MAR | RESERVADO | Descargar | 7 |
1C | 2 | 68,83 | MAR | 229.800€ | Descargar | 8 |
1D | 3 | 88,6 | MONTAÑA-MAR | 214.800€ | Descargar | 9 |
1E | 3 | 87,48 | MONTAÑA | 209.800€ | Descargar | 10 |
2A | 3 | 87,48 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 11 |
2B | 3 | 89,96 | MAR | RESERVADO | Descargar | 12 |
2C | 2 | 68,83 | MAR | RESERVADO | Descargar | 13 |
2D | 3 | 88,6 | MONTAÑA-MAR | 214.800€ | Descargar | 14 |
2E | 3 | 87,48 | MONTAÑA | 210.800€ | Descargar | 15 |
3A | 3 | 87,48 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 16 |
3B | 3 | 89,96 | MAR | RESERVADO | Descargar | 17 |
3C | 2 | 68,83 | MAR | 185.000€ | Descargar | 18 |
3D | 3 | 88,6 | MONTAÑA-MAR | 214.800€ | Descargar | 19 |
3E | 3 | 87,48 | MONTAÑA | 210.800€ | Descargar | 20 |
4A | 3 | 87,48 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 21 |
4B | 3 | 89,96 | MAR | RESERVADO | Descargar | 22 |
4C | 2 | 68,83 | MAR | RESERVADO | Descargar | 23 |
4D | 3 | 88,6 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 24 |
4E | 3 | 87,48 | MONTAÑA | RESERVADO | Descargar | 25 |
5A | 3 | 87,48 | MONTAÑA-MAR | 235.800€ | Descargar | 26 |
5B | 3 | 89,96 | MAR | RESERVADO | Descargar | 27 |
5C | 2 | 68,83 | MAR | RESERVADO | Descargar | 28 |
5D | 3 | 88,6 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 1 |
5E | 3 | 87,48 | MONTAÑA | 215.800€ | Descargar | 3 |
6A | 3 | 87,48 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 5 |
6B | 3 | 89,96 | MAR | RESERVADO | Descargar | 4 |
6C | 2 | 68,83 | MAR | RESERVADO | Descargar | 30 |
6D | 3 | 88,6 | MONTAÑA-MAR | RESERVADO | Descargar | 2 |
6E | 3 | 87,48 | MONTAÑA | RESERVADO | Descargar | 29 |
Precios sin I.V.A.
Disponibilidad y planos
BLOQUE 2 (Próximamente)
Tipología | Dormitorios | Metros (m2) | Orientación | Disponibilidad | Planos | Garaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3 | - | - | - | Descargar | - |
1B | 2 | - | - | - | Descargar | - |
1C | 2 | - | - | - | Descargar | - |
1D | 3 | - | - | - | Descargar | - |
1E | 3 | - | - | - | Descargar | - |
2A | 3 | - | - | - | Descargar | - |
2B | 3 | - | - | - | Descargar | - |
2C | 2 | - | - | - | Descargar | - |
2D | 3 | - | - | - | Descargar | - |
2E | 3 | - | - | - | Descargar | - |
3A | 3 | - | - | - | Descargar | - |
3B | 3 | - | - | - | Descargar | - |
3C | 2 | - | - | - | Descargar | - |
3D | 3 | - | - | - | Descargar | - |
3E | 3 | - | - | - | Descargar | - |
4A | 3 | - | - | - | Descargar | - |
4B | 3 | - | - | - | Descargar | - |
4C | 2 | - | - | - | Descargar | - |
4D | 3 | - | - | - | Descargar | - |
4E | 3 | - | - | - | Descargar | - |
5A | 3 | - | - | - | Descargar | - |
5B | 3 | - | - | - | Descargar | - |
5C | 2 | - | - | - | Descargar | - |
5D | 3 | - | - | - | Descargar | - |
5E | 3 | - | - | - | Descargar | - |
6A | 3 | - | - | - | Descargar | - |
6B | 3 | - | - | - | Descargar | - |
6C | 2 | - | - | - | Descargar | - |
6D | 3 | - | - | - | Descargar | - |
6E | 3 | - | - | - | Descargar | - |
Precios sin I.V.A.
Solicita cita previa en el formulario.






