Mar, naturaleza
Rodeado de cosas buenas.
Bienvenido/a a nuestro complejo Residencial Torrepinar en el encantador Grau de Castellón, una ubicación que une lo mejor de dos mundos. Descubre una vida de ensueño en un entorno privilegiado, donde la cercanía a la playa, las impresionantes vistas al mar, la proximidad al hermoso Parque Natural El Pinar y la comodidad de tener el Club de Golf Costa Azahar a solo unos minutos en coche se combinan para ofrecerte una experiencia residencial excepcional.
Residencial Torrepinar son 30 viviendas de dos y tres dormitorios y dos baños, distribuidas en 6 Plantas. Garaje y Trastero en Planta baja y entreplanta.
Además, nuestras viviendas están disponibles a partir de 98.000 €. ¡Contacta con nosotros o explora la página web para ver los detalles!
Calma, disfruta.
Diseñado para las mejores brisas.
Luz y naturaleza, todo el tiempo.
Viviendas donde apetece VIVIR, en mayúscula.
Mar y Golf, la combinación perfecta.
Un emplazamiento único.
Lo que nos hace avivar los sentidos.
Despertar cada mañana rodeado por la tranquilidad del mar Mediterráneo y poder disfrutar de sus playas de arena dorada en tan solo cinco minutos en coche. Las vistas panorámicas al mar se convierten en una pintura en movimiento que embellece cada instante de tu día.
Además, a tan solo 200 metros de tu nuevo hogar se encuentra el Parque Natural El Pinar, que te brinda la oportunidad de conectar con la naturaleza y disfrutar de caminatas relajantes. Para los amantes del golf, el Club de Golf Costa Azahar está a solo cinco minutos en coche, ofreciéndote la posibilidad de practicar tu swing en un escenario incomparable rodeado del hermoso paisaje.
El puerto deportivo.
No pararás ni un segundo.
A tan solo 2 minutos en coche del Puerto Deportivo del Grau de Castellón. Este encantador puerto ofrece una amplia gama de actividades acuáticas, así como una gran variedad de restaurantes y bares con vistas al mar, donde podrás disfrutar de deliciosas comidas y momentos de relajación mientras contemplas los barcos que navegan por las aguas del Mediterráneo.
Disponibilidad.
Corre, que vuelan.
Tipología | Dormitorios | Metros (m2) | Precio | Planos | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
1A | 2 | 65.21 | - | Descargar | Reservado |
1B | 3 | 85.21 | - | Descargar | Reservado |
1C | 3 | 86.41 | - | Descargar | Resevado |
1D | 3 | 85.11 | - | Descargar | Reservado |
1E | 3 | 85.18 | - | Descargar | Reservado |
2A | 2 | 65.21 | - | Descargar | Reservado |
2B | 3 | 85.21 | - | Descargar | Reservado |
2C | 3 | 86.41 | - | Descargar | Disponible |
2D | 3 | 85.11 | - | Descargar | Reservado |
2E | 3 | 85.18 | - | Descargar | Reservado |
3A | 2 | 65.21 | - | Descargar | Reservado |
3B | 3 | 85.21 | - | Descargar | Reservado |
3C | 3 | 86.41 | Descargar | Reservado | |
3D | 3 | 85.11 | - | Descargar | Reservado |
3E | 3 | 85.18 | - | Descargar | Reservado |
4A | 2 | 65.21 | - | Descargar | Reservado |
4B | 3 | 85.21 | - | Descargar | Reservado |
4C | 3 | 86.41 | - | Descargar | Reservado |
4D | 3 | 85.11 | - | Descargar | Reservado |
4E | 3 | 85.18 | - | Descargar | Reservado |
5A | 2 | 65.21 | - | Descargar | Reservado |
5B | 3 | 85.21 | - | Descargar | Reservado |
5C | 3 | 86.41 | - | Descargar | Reservado |
5D | 3 | 85.11 | - | Descargar | Reservado |
5E | 3 | 85.18 | Descargar | Reservado | |
6A | 2 | 65.21 | - | Descargar | Reservado |
6B | 3 | 85.21 | Descargar | Reservado | |
6C | 3 | 86.41 | - | Descargar | Reservado |
6D | 3 | 85.11 | - | Descargar | Reservado |
6E | 3 | 85.18 | - | Descargar | Reservado |
Precios sin I.V.A.